Труба 30х30х0,8 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры

Труба 30х30х0,8 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,920 |
B | Наружный размер | мм | 30,000 |
S | Толщина стенки | мм | 0,800 |
R | Радиус скругления углов | мм | 1,200 |
Bw | Внутренний размер | мм | 28,400 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,118 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00081 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,807 |
Pr | Периметр внешний | см | 11,794 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 8,068 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,920 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 1,300 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 0,870 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 30х30х0,8 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 30х30х0,8х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;