Швеллер ГОСТ 8240-97
ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.pdfСортамент - швеллеp с паpаллельными гpанями полок
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
5П | 4,840 | 6,160 | 22,800 | 9,100 | 5,950 | 2,990 |
6.5П | 5,900 | 7,510 | 48,800 | 15,000 | 9,350 | 4,060 |
8П | 7,050 | 8,980 | 89,900 | 22,500 | 13,900 | 5,310 |
10П | 8,590 | 10,900 | 175,000 | 34,900 | 22,600 | 7,370 |
12П | 10,400 | 13,300 | 305,000 | 50,800 | 34,900 | 9,840 |
14П | 12,300 | 15,600 | 493,000 | 70,400 | 51,500 | 12,900 |
16П | 14,200 | 18,100 | 750,000 | 93,800 | 72,800 | 16,400 |
16aП | 15,300 | 19,500 | 827,000 | 103,000 | 90,500 | 19,600 |
18П | 16,300 | 20,700 | 1090,000 | 121,000 | 100,000 | 20,600 |
18aП | 17,400 | 22,200 | 1200,000 | 133,000 | 123,000 | 24,300 |
20П | 18,400 | 23,400 | 1530,000 | 153,000 | 134,000 | 25,200 |
22П | 21,000 | 26,700 | 2120,000 | 193,000 | 178,000 | 31,000 |
24П | 24,000 | 30,600 | 2910,000 | 243,000 | 248,000 | 39,500 |
27П | 27,700 | 35,200 | 4180,000 | 310,000 | 314,000 | 46,700 |
30П | 31,800 | 40,500 | 5830,000 | 389,000 | 393,000 | 54,800 |
33П | 36,500 | 46,500 | 8010,800 | 486,000 | 491,000 | 64,600 |
36П | 41,900 | 53,400 | 10850,001 | 603,000 | 611,000 | 76,300 |
40П | 48,300 | 61,500 | 15260,001 | 763,000 | 760,000 | 89,900 |
Сортамент - швеллеp с уклоном полок
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
5У | 4,840 | 6,160 | 22,800 | 9,100 | 5,610 | 2,750 |
6.5У | 5,900 | 7,510 | 48,600 | 15,000 | 8,700 | 3,680 |
8У | 7,050 | 8,980 | 89,400 | 22,400 | 12,800 | 4,750 |
10У | 8,590 | 10,900 | 174,000 | 34,800 | 20,400 | 6,460 |
12У | 10,400 | 13,300 | 304,000 | 50,600 | 31,200 | 8,520 |
14У | 12,300 | 15,600 | 491,000 | 70,200 | 45,400 | 11,000 |
16У | 14,200 | 18,100 | 747,000 | 93,400 | 63,300 | 13,800 |
16aУ | 15,300 | 19,500 | 823,000 | 103,000 | 78,800 | 16,400 |
18У | 16,300 | 20,700 | 1090,000 | 121,000 | 86,000 | 17,000 |
18aУ | 17,400 | 22,200 | 1190,000 | 132,000 | 105,000 | 20,000 |
20У | 18,400 | 23,400 | 1520,000 | 152,000 | 113,000 | 20,500 |
22У | 21,000 | 26,700 | 2110,000 | 192,000 | 151,000 | 25,100 |
24У | 24,000 | 30,600 | 2900,000 | 242,000 | 208,000 | 31,600 |
27У | 27,700 | 35,200 | 4160,000 | 308,000 | 262,000 | 37,300 |
30У | 31,800 | 40,500 | 5810,000 | 387,000 | 327,000 | 43,600 |
33У | 36,500 | 46,500 | 7980,000 | 484,000 | 410,000 | 51,800 |
36У | 41,900 | 53,400 | 10820,001 | 601,000 | 513,000 | 61,700 |
40У | 48,300 | 61,500 | 15220,001 | 761,000 | 642,000 | 73,400 |
Сортамент - швеллеp экономичный с паpаллельными гpанями полок
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
5Э | 4,790 | 6,100 | 22,900 | 9,170 | 6,020 | 3,050 |
6.5Э | 5,820 | 7,410 | 48,900 | 15,050 | 9,420 | 4,130 |
8Э | 6,920 | 8,820 | 90,000 | 22,500 | 13,930 | 5,380 |
10Э | 8,470 | 10,790 | 175,900 | 35,170 | 22,680 | 7,470 |
12Э | 10,240 | 13,090 | 307,000 | 51,170 | 35,120 | 10,030 |
14Э | 12,150 | 15,410 | 495,700 | 70,810 | 51,760 | 13,130 |
16Э | 14,010 | 17,850 | 755,500 | 94,430 | 73,170 | 16,700 |
18Э | 16,010 | 20,400 | 1097,900 | 121,990 | 100,510 | 20,870 |
20Э | 18,070 | 23,020 | 1537,100 | 153,710 | 134,070 | 25,540 |
22Э | 20,690 | 26,360 | 2134,200 | 194,020 | 179,050 | 31,540 |
24Э | 23,690 | 30,190 | 2927,000 | 243,920 | 249,030 | 40,070 |
27Э | 27,370 | 34,870 | 4200,200 | 311,120 | 316,240 | 47,430 |
30Э | 31,350 | 39,940 | 5837,101 | 389,140 | 395,570 | 55,580 |
33Э | 36,140 | 46,150 | 8021,800 | 488,170 | 497,020 | 65,780 |
36Э | 41,530 | 52,900 | 10864,501 | 603,580 | 618,920 | 77,760 |
40Э | 47,970 | 61,110 | 15307,901 | 765,400 | 770,890 | 91,800 |
Сортамент - швеллеp специальный
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
8С | 9,260 | 11,800 | 115,820 | 28,950 | 22,240 | 7,630 |
14С | 14,530 | 18,510 | 563,700 | 80,500 | 53,200 | 13,010 |
14Са | 16,720 | 21,300 | 609,100 | 87,010 | 61,020 | 14,090 |
16С | 17,530 | 21,950 | 866,200 | 108,300 | 73,300 | 16,300 |
16Са | 19,740 | 25,150 | 934,500 | 116,800 | 83,400 | 17,550 |
18С | 20,200 | 25,700 | 1272,000 | 141,000 | 98,500 | 20,100 |
18Са | 23,000 | 29,300 | 1370,000 | 152,000 | 111,000 | 21,300 |
18Сб | 26,720 | 34,040 | 1791,010 | 199,000 | 305,480 | 43,580 |
20С | 22,630 | 28,830 | 1780,370 | 178,040 | 128,040 | 24,190 |
20Са | 25,770 | 23,830 | 1913,710 | 191,370 | 143,630 | 25,880 |
20Сб | 28,710 | 36,580 | 2360,880 | 236,090 | 327,230 | 46,300 |
24С | 34,900 | 44,460 | 3841,350 | 320,110 | 268,890 | 43,700 |
26С | 34,610 | 44,090 | 4088,000 | 314,500 | 115,600 | 171,600 |
26Са | 39,720 | 50,600 | 5130,830 | 394,680 | 343,150 | 52,620 |
30С | 34,440 | 43,880 | 6045,429 | 403,030 | 260,740 | 41,410 |
30Са | 39,150 | 49,880 | 6495,429 | 433,030 | 288,780 | 43,930 |
30Сб | 43,860 | 55,880 | 6945,430 | 463,030 | 315,350 | 46,290 |
Сортамент - швеллеp легкой серии с паpаллельными гpанями полок
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
12Л | 5,020 | 6,390 | 135,260 | 22,540 | 5,020 | 2,240 |
14Л | 5,940 | 7,570 | 212,940 | 30,420 | 6,550 | 2,700 |
16Л | 7,100 | 9,040 | 331,960 | 41,490 | 9,230 | 3,460 |
18Л | 8,490 | 10,810 | 503,870 | 55,980 | 14,640 | 4,100 |
20Л | 10,120 | 12,890 | 748,170 | 74,820 | 22,370 | 6,510 |
22Л | 11,860 | 15,110 | 1070,970 | 97,360 | 32,850 | 8,610 |
24Л | 13,660 | 17,410 | 1476,390 | 123,030 | 46,250 | 11,040 |
27Л | 16,300 | 20,770 | 2218,160 | 164,310 | 65,100 | 14,170 |
30Л | 19,070 | 24,300 | 3186,740 | 212,450 | 89,080 | 17,840 |