Труба 25х25х0,8 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 25х25х0,8 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,600 |
B | Наружный размер | мм | 25,000 |
S | Толщина стенки | мм | 0,800 |
R | Радиус скругления углов | мм | 1,200 |
Bw | Внутренний размер | мм | 23,400 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,098 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00055 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,548 |
Pr | Периметр внешний | см | 9,794 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 5,478 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,760 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 0,740 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 0,590 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 25х25х0,8 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 25х25х0,8х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;