Труба 250х250х11 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры

Труба 250х250х11 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 78,470 |
B | Наружный размер | мм | 250,000 |
S | Толщина стенки | мм | 11,000 |
R | Радиус скругления углов | мм | 33,000 |
Bw | Внутренний размер | мм | 228,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,943 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,05157 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 51,568 |
Pr | Периметр внешний | см | 94,334 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 515,681 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 99,970 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 9230,690 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 738,460 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 250х250х11 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 250х250х11х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;