Трубы плоскоовальные ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfСортамент - труба плоскоовальная стальная Тип А
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
6х3х0,8 | 0,081 | 0,103 | 0,001 | 0,007 | 0,003 | 0,011 |
7х3х0,8 | 0,094 | 0,119 | 0,001 | 0,008 | 0,005 | 0,015 |
8х4х0,8 | 0,113 | 0,144 | 0,003 | 0,014 | 0,009 | 0,021 |
8х4х1 | 0,137 | 0,174 | 0,003 | 0,015 | 0,010 | 0,024 |
9х3х0,8 | 0,119 | 0,151 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | 0,024 |
9х3х1 | 0,144 | 0,183 | 0,002 | 0,011 | 0,013 | 0,027 |
10х5х0,8 | 0,146 | 0,186 | 0,006 | 0,024 | 0,018 | 0,036 |
10х5х1 | 0,177 | 0,226 | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 0,042 |
11х5х0,8 | 0,158 | 0,202 | 0,007 | 0,027 | 0,023 | 0,043 |
11х5х1 | 0,193 | 0,246 | 0,008 | 0,030 | 0,027 | 0,050 |
12х4х0,8 | 0,164 | 0,208 | 0,004 | 0,022 | 0,028 | 0,043 |
12х4х1 | 0,200 | 0,254 | 0,005 | 0,025 | 0,032 | 0,054 |
12х6х0,8 | 0,178 | 0,227 | 0,011 | 0,037 | 0,032 | 0,054 |
12х6х1 | 0,217 | 0,277 | 0,013 | 0,042 | 0,038 | 0,063 |
14х7х0,8 | 0,210 | 0,268 | 0,018 | 0,053 | 0,053 | 0,076 |
14х7х1 | 0,258 | 0,328 | 0,021 | 0,061 | 0,063 | 0,090 |
14х7х1,5 | 0,368 | 0,469 | 0,027 | 0,077 | 0,083 | 0,119 |
16х8х0,8 | 0,243 | 0,309 | 0,029 | 0,071 | 0,081 | 0,101 |
16х8х1 | 0,298 | 0,380 | 0,034 | 0,084 | 0,097 | 0,121 |
16х8х1,5 | 0,429 | 0,546 | 0,043 | 0,107 | 0,130 | 0,163 |
17х6,6х0,8 | 0,245 | 0,312 | 0,020 | 0,062 | 0,089 | 0,104 |
17х6,6х1 | 0,301 | 0,384 | 0,024 | 0,072 | 0,106 | 0,125 |
17х6,6х1,5 | 0,434 | 0,552 | 0,029 | 0,089 | 0,143 | 0,169 |
17х6,6х1,8 | 0,507 | 0,646 | 0,032 | 0,095 | 0,161 | 0,189 |
17х6,6х2 | 0,553 | 0,705 | 0,032 | 0,098 | 0,171 | 0,202 |
17,5х5х1 | 0,296 | 0,376 | 0,013 | 0,052 | 0,104 | 0,119 |
17,5х5х0,8 | 0,240 | 0,306 | 0,011 | 0,045 | 0,088 | 0,100 |
18х6х0,8 | 0,253 | 0,323 | 0,018 | 0,059 | 0,101 | 0,112 |
18х6х1 | 0,312 | 0,397 | 0,020 | 0,068 | 0,121 | 0,134 |
18х6х1,5 | 0,449 | 0,572 | 0,025 | 0,083 | 0,163 | 0,181 |
18х6х1,8 | 0,526 | 0,670 | 0,026 | 0,088 | 0,184 | 0,204 |
18х6х2 | 0,574 | 0,731 | 0,027 | 0,090 | 0,196 | 0,218 |
18х8х1 | 0,330 | 0,420 | 0,038 | 0,096 | 0,135 | 0,149 |
18х8х1,5 | 0,476 | 0,606 | 0,049 | 0,123 | 0,183 | 0,203 |
18х8х1,8 | 0,558 | 0,711 | 0,054 | 0,135 | 0,207 | 0,230 |
18х8х2 | 0,610 | 0,777 | 0,056 | 0,140 | 0,221 | 0,246 |
18х10,8х1,8 | 0,600 | 0,770 | 0,107 | 0,198 | 0,237 | 0,263 |
19,5х2,5х0,4 | 0,127 | 0,162 | 0,017 | 0,013 | 0,055 | 0,056 |
20х10х1 | 0,379 | 0,463 | 0,070 | 0,139 | 0,198 | 0,198 |
20х10х1,5 | 0,550 | 0,701 | 0,092 | 0,184 | 0,272 | 0,272 |
20х10х1,8 | 0,647 | 0,824 | 0,102 | 0,205 | 0,310 | 0,310 |
20х10х2 | 0,709 | 0,903 | 0,108 | 0,216 | 0,332 | 0,332 |
20,4х11,9х1 | 0,402 | 0,512 | 0,102 | 0,171 | 0,225 | 0,220 |
20,4х11,9х1,5 | 0,585 | 0,745 | 0,137 | 0,230 | 0,310 | 0,304 |
20,4х11,9х1,8 | 0,689 | 0,877 | 0,154 | 0,259 | 0,354 | 0,347 |
20,4х11,9х2 | 0,755 | 0,962 | 0,164 | 0,275 | 0,381 | 0,374 |
20,6х12,1х1,8 | 0,697 | 0,888 | 0,162 | 0,267 | 0,367 | 0,357 |
22х6х1 | 0,375 | 0,477 | 0,025 | 0,085 | 0,214 | 0,195 |
22х6х1,5 | 0,543 | 0,692 | 0,031 | 0,104 | 0,294 | 0,268 |
22х6х1,8 | 0,639 | 0,184 | 0,033 | 0,111 | 0,335 | 0,305 |
22х6х2 | 0,700 | 0,891 | 0,034 | 0,113 | 0,359 | 0,326 |
23,6х13,6х1,8 | 0,806 | 1,030 | 0,245 | 0,360 | 0,568 | 0,482 |
25х8,6х0,8 | 0,360 | 0,458 | 0,055 | 0,128 | 0,286 | 0,229 |
25х18х1 | 0,529 | 0,674 | 0,295 | 0,327 | 0,467 | 0,374 |
25х18х1,5 | 0,775 | 0,988 | 0,410 | 0,456 | 0,657 | 0,526 |
25х18х1,8 | 0,917 | 1,168 | 0,470 | 0,523 | 0,759 | 0,607 |
25х18х2 | 1,009 | 1,285 | 0,507 | 0,563 | 0,822 | 0,657 |
28х8х1 | 0,487 | 0,620 | 0,063 | 0,158 | 0,466 | 0,333 |
28х8х1,5 | 0,711 | 0,906 | 0,082 | 0,204 | 0,652 | 0,466 |
28х8х1,8 | 0,840 | 1,071 | 0,089 | 0,224 | 0,751 | 0,536 |
28х8х2 | 0,924 | 1,177 | 0,094 | 0,234 | 0,812 | 0,580 |
28х10х1 | 0,505 | 0,643 | 0,102 | 0,204 | 0,502 | 0,358 |
28х10х1,5 | 0,738 | 0,941 | 0,136 | 0,272 | 0,705 | 0,503 |
28х10х1,8 | 0,873 | 1,112 | 0,152 | 0,303 | 0,813 | 0,581 |
28х10х2 | 0,950 | 1,223 | 0,160 | 0,321 | 0,879 | 0,628 |
28х12х1 | 0,522 | 0,666 | 0,150 | 0,250 | 0,536 | 0,383 |
28х12х1,5 | 0,765 | 0,975 | 0,203 | 0,338 | 0,755 | 0,539 |
28х12х1,8 | 0,905 | 1,153 | 0,229 | 0,381 | 0,872 | 0,523 |
28х12х2 | 0,995 | 1,268 | 0,244 | 0,406 | 0,945 | 0,675 |
28,6х16,1х1,8 | 0,988 | 1,260 | 0,441 | 0,548 | 1,050 | 0,732 |
29,4х13,4х1 | 0,557 | 0,710 | 0,198 | 0,296 | 0,639 | 0,435 |
29,4х13,4х1,5 | 0,817 | 1,040 | 0,272 | 0,405 | 0,904 | 0,615 |
29,4х13,4х1,8 | 0,967 | 1,230 | 0,308 | 0,406 | 1,050 | 0,712 |
29,4х13,4х2 | 1,060 | 1,360 | 0,330 | 0,493 | 1,130 | 0,772 |
30,8х17,2х1,8 | 1,070 | 1,360 | 0,550 | 0,643 | 1,320 | 0,859 |
32х10х1 | 0,567 | 0,723 | 0,118 | 0,237 | 0,727 | 0,455 |
32х10х1,5 | 0,833 | 1,061 | 0,158 | 0,316 | 1,030 | 0,643 |
32х10х2 | 1,085 | 1,883 | 0,186 | 0,373 | 1,290 | 0,808 |
32х12х1 | 0,567 | 0,746 | 0,174 | 0,290 | 0,774 | 0,484 |
32х12х1,5 | 0,860 | 1,095 | 0,236 | 0,393 | 1,090 | 0,685 |
32х12х2 | 1,121 | 1,428 | 0,284 | 0,474 | 1,380 | 0,863 |
32х16х1 | 0,621 | 0,791 | 0,313 | 0,382 | 0,863 | 0,539 |
32х16х1,5 | 0,913 | 1,163 | 0,435 | 0,543 | 1,230 | 0,767 |
32х16х2 | 1,193 | 1,520 | 0,536 | 0,670 | 1,550 | 0,969 |
36х12х1 | 0,648 | 0,826 | 0,198 | 0,331 | 1,070 | 0,595 |
36х12х1,5 | 0,954 | 1,215 | 0,269 | 0,449 | 1,530 | 0,848 |
36х12х2 | 1,247 | 1,588 | 0,325 | 0,541 | 1,930 | 1,070 |
40х20х1 | 0,783 | 0,997 | 0,631 | 0,631 | 1,720 | 0,861 |
40х20х1,5 | 1,160 | 1,470 | 0,890 | 0,890 | 2,480 | 1,240 |
40х20х2 | 1,520 | 1,930 | 1,114 | 1,114 | 3,160 | 1,580 |
42х26,5х5 | 3,870 | 4,930 | 3,880 | 2,930 | 8,040 | 3,830 |
45х16х1 | 0,825 | 1,050 | 0,460 | 0,575 | 2,180 | 0,970 |
45х16х1,5 | 1,220 | 1,550 | 0,640 | 0,801 | 3,150 | 1,390 |
45х16х2 | 1,600 | 2,040 | 0,792 | 0,990 | 4,030 | 1,790 |
46х30х6 | 5,060 | 6,440 | 6,280 | 4,190 | 1,240 | 5,390 |
50х25х1 | 0,984 | 1,250 | 1,260 | 1,010 | 3,420 | 1,370 |
50х25х1,5 | 1,460 | 1,860 | 1,800 | 1,440 | 4,960 | 1,980 |
50х25х2 | 1,920 | 2,450 | 2,290 | 1,830 | 6,390 | 2,560 |
55х16х1 | 0,982 | 1,250 | 0,573 | 0,716 | 3,790 | 1,380 |
55х16х1,5 | 1,450 | 1,850 | 0,799 | 0,998 | 5,490 | 1,990 |
55х16х2 | 1,920 | 2,440 | 0,990 | 1,240 | 7,080 | 2,570 |
60х20х1 | 1,100 | 1,400 | 0,993 | 0,993 | 5,170 | 1,720 |
60х20х1,5 | 1,630 | 2,070 | 1,400 | 1,400 | 7,520 | 2,510 |
60х20х2 | 2,140 | 2,730 | 1,770 | 1,770 | 9,720 | 3,240 |
60х25х1 | 1,140 | 1,450 | 1,550 | 1,240 | 5,580 | 1,860 |
60х25х1,5 | 1,690 | 2,160 | 2,220 | 1,780 | 8,130 | 2,710 |
60х25х2 | 2,230 | 2,850 | 2,820 | 2,260 | 10,530 | 3,510 |
60х32х1 | 1,200 | 1,530 | 2,520 | 1,570 | 6,130 | 2,040 |
60х32х1,5 | 1,790 | 2,280 | 3,630 | 2,270 | 8,950 | 2,980 |
60х32х2 | 2,360 | 3,000 | 4,650 | 2,910 | 11,600 | 3,870 |
63х9х1 | 1,050 | 1,330 | 0,194 | 0,431 | 4,820 | 1,530 |
65х32х1 | 1,280 | 1,530 | 2,760 | 1,720 | 7,590 | 2,340 |
65х32х1,5 | 1,910 | 2,430 | 3,980 | 2,490 | 11,090 | 3,410 |
65х32х2 | 2,520 | 3,200 | 3,100 | 3,190 | 14,400 | 4,430 |
70х36х1 | 1,400 | 1,780 | 3,770 | 2,090 | 9,680 | 2,760 |
70х36х1,5 | 2,080 | 2,650 | 5,460 | 3,030 | 14,180 | 4,050 |
70х36х2 | 2,740 | 3,500 | 7,030 | 3,910 | 18,450 | 5,270 |
75х25х1,5 | 2,050 | 2,610 | 2,840 | 2,270 | 14,960 | 3,990 |
75х25х2 | 2,700 | 3,450 | 3,610 | 2,890 | 19,460 | 5,190 |
75х25х2,5 | 3,350 | 4,270 | 4,310 | 3,450 | 23,730 | 6,330 |
80х40х1,5 | 2,370 | 3,010 | 7,820 | 3,910 | 21,110 | 5,280 |
80х40х2 | 3,130 | 3,990 | 10,100 | 5,050 | 27,560 | 6,890 |
80х40х2,5 | 3,880 | 4,950 | 12,240 | 6,120 | 33,720 | 8,430 |
85х28х1,5 | 2,320 | 2,960 | 4,110 | 2,930 | 21,880 | 5,150 |
85х28х2 | 3,070 | 3,910 | 5,250 | 3,750 | 28,550 | 6,720 |
85х28х2,5 | 3,810 | 4,850 | 6,290 | 4,490 | 34,920 | 8,220 |
90х32х1,5 | 2,490 | 3,180 | 5,730 | 3,580 | 26,730 | 5,940 |
90х32х2 | 3,300 | 4,200 | 7,360 | 4,600 | 34,930 | 7,760 |
90х32х2,5 | 4,100 | 5,220 | 8,860 | 5,540 | 42,790 | 9,510 |
Сортамент - труба плоскоовальная стальная Тип Б
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
16х10х1 | 0,336 | 0,428 | 1,123 | 0,154 | 0,062 | 0,124 |
16х10х1,5 | 0,486 | 0,618 | 0,167 | 0,209 | 0,082 | 0,163 |
20х10х1 | 0,408 | 0,520 | 0,234 | 0,234 | 0,081 | 0,161 |
20х10х1,5 | 0,592 | 0,754 | 0,323 | 0,323 | 0,107 | 0,213 |
25х16х1 | 0,542 | 0,690 | 0,508 | 0,407 | 0,272 | 0,340 |
25х16х1,5 | 0,794 | 1,010 | 0,716 | 0,572 | 0,376 | 0,470 |
25х16х2 | 1,034 | 1,320 | 0,895 | 0,716 | 0,461 | 0,577 |
32х22х1 | 0,709 | 0,903 | 1,112 | 0,695 | 0,674 | 0,613 |
32х22х1,5 | 1,045 | 1,330 | 1,590 | 0,993 | 0,953 | 0,866 |
32х22х2 | 1,370 | 1,740 | 2,017 | 1,260 | 1,195 | 1,087 |
32х22х2,5 | 1,680 | 2,140 | 2,400 | 1,500 | 1,410 | 1,280 |
40х20х1 | 0,842 | 1,070 | 2,040 | 1,020 | 0,733 | 0,733 |
40х20х1,5 | 1,240 | 1,580 | 2,930 | 1,470 | 1,030 | 1,030 |
40х20х2 | 1,630 | 2,080 | 3,750 | 1,870 | 1,290 | 1,290 |
40х20х2,5 | 2,010 | 2,550 | 4,490 | 2,240 | 1,510 | 1,510 |
50х20х1 | 1,010 | 1,290 | 3,750 | 1,500 | 0,931 | 0,931 |
50х20х1,5 | 1,500 | 1,910 | 5,440 | 2,170 | 1,310 | 1,310 |
50х20х2 | 1,970 | 2,510 | 6,990 | 2,800 | 1,650 | 1,650 |
50х20х2,5 | 2,430 | 3,090 | 8,430 | 3,370 | 1,930 | 1,930 |
60х25х1,5 | 1,820 | 2,330 | 9,700 | 3,230 | 2,550 | 2,040 |
60х25х2 | 2,410 | 3,070 | 12,560 | 4,190 | 3,240 | 3,590 |
60х25х2,5 | 2,970 | 3,790 | 15,240 | 5,080 | 3,850 | 3,080 |
60х25х3 | 3,530 | 4,500 | 17,760 | 5,920 | 4,390 | 3,520 |
80х60х1,5 | 2,780 | 3,550 | 27,950 | 6,980 | 19,760 | 6,590 |
80х60х2 | 3,690 | 4,700 | 36,560 | 9,140 | 25,760 | 8,590 |
80х60х2,5 | 4,600 | 5,830 | 44,830 | 11,210 | 31,490 | 10,490 |
80х60х3 | 5,460 | 6,950 | 52,800 | 13,190 | 36,950 | 12,320 |
80х60х3,5 | 6,320 | 8,050 | 60,390 | 15,090 | 42,150 | 14,050 |
Сортамент - труба плоскоовальная стальная Тип В
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
14х9х1 | 0,303 | 0,386 | 0,087 | 0,113 | 0,044 | 0,097 |
16х9х1 | 0,334 | 0,426 | 0,123 | 0,142 | 0,050 | 0,111 |
18х9х1 | 0,366 | 0,466 | 0,168 | 0,174 | 0,057 | 0,126 |
18х9х1,5 | 0,527 | 0,672 | 0,229 | 0,238 | 0,733 | 0,163 |
20х12х1 | 0,434 | 0,553 | 0,260 | 0,239 | 0,120 | 0,199 |
20х12х1,5 | 0,630 | 0,802 | 0,359 | 0,331 | 0,160 | 0,267 |
22х9х1 | 0,428 | 0,546 | 0,287 | 0,245 | 0,069 | 0,154 |
22х9х1,5 | 0,621 | 0,792 | 0,396 | 0,340 | 0,090 | 0,201 |
25х10х1 | 0,488 | 0,621 | 0,425 | 0,320 | 0,100 | 0,200 |
25х10х1,5 | 0,711 | 0,905 | 0,592 | 0,447 | 0,132 | 0,265 |
25х10х2 | 0,919 | 1,171 | 0,734 | 0,555 | 0,156 | 0,311 |
28х18х1,5 | 0,929 | 1,184 | 1,101 | 0,718 | 0,565 | 0,627 |
28х18х2 | 1,211 | 1,543 | 1,385 | 0,907 | 0,698 | 0,776 |
32х12х1,5 | 0,912 | 1,162 | 1,264 | 0,746 | 0,260 | 0,434 |
32х12х2 | 1,189 | 1,514 | 1,590 | 0,941 | 0,313 | 0,521 |
32х16х1,5 | 0,986 | 1,257 | 1,461 | 0,848 | 0,498 | 0,623 |
32х16х2 | 1,287 | 1,640 | 1,846 | 1,074 | 0,612 | 0,765 |
36х18х1,5 | 1,118 | 1,424 | 2,119 | 1,093 | 0,728 | 0,809 |
36х18х2 | 1,462 | 1,863 | 2,692 | 1,391 | 0,904 | 1,000 |
40х25х1,5 | 1,341 | 1,709 | 3,328 | 1,521 | 1,560 | 1,330 |
40х25х2 | 1,760 | 2,243 | 4,259 | 1,950 | 2,090 | 1,670 |
40х25х2,5 | 2,165 | 2,759 | 5,111 | 2,344 | 2,480 | 1,980 |
45х18х1,5 | 1,330 | 1,694 | 3,812 | 1,592 | 0,913 | 1,010 |
45х18х2 | 1,745 | 2,223 | 4,879 | 2,040 | 1,140 | 1,260 |
45х18х2,5 | 2,146 | 2,734 | 5,854 | 2,452 | 1,320 | 1,470 |
50х25х1,5 | 1,577 | 2,009 | 5,912 | 2,192 | 2,070 | 1,660 |
50х25х2 | 2,074 | 2,643 | 7,613 | 2,826 | 2,620 | 2,100 |
50х25х2,5 | 2,558 | 3,259 | 9,191 | 3,416 | 3,120 | 2,490 |