Труба 146х11 ГОСТ 9940-81
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 146х11 нержавеющая бесшовная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 15Х28, 15Х25Т, 08Х22Н6Т | кг/м | 35,455 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 08Х20Н14С2 | кг/м | 35,921 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9 | кг/м | 36,855 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 10Х23Н18, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т | кг/м | 37,088 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 10X17Н13М2Т | кг/м | 37,321 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 08Х17Н15М3Т | кг/м | 37,788 |
D | Диаметр внешний | мм | 146,000 |
S | Толщина стенки | мм | 11,000 |
Dw | Диаметр внутренний | мм | 124,000 |
DN | Номинальный диаметр | 125* | |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,012076 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 12,076 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,459 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,390 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 46,651 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 120,759 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 1069,830 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 146,552 |
* - номинальный диаметр указан в соответствии с ГОСТ 28338-89 |
Условное обозначение
Труба наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки 11,0 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 08Х18Н10Т:
Труба 146х11 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1500 мм:
Труба 146в х 11,0в х 1500кр - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 146х11х3000м - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины 3000 мм с остатком:
Труба 146х11х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), ограниченной длины (ог) 3000 мм:
Труба 146в х 11,0в х 3000ог - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81