Труба 133х8,5 ГОСТ 9940-81
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 133х8,5 нержавеющая бесшовная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 15Х28, 15Х25Т, 08Х22Н6Т | кг/м | 25,266 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 08Х20Н14С2 | кг/м | 25,599 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9 | кг/м | 26,263 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 10Х23Н18, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т | кг/м | 26,430 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 10X17Н13М2Т | кг/м | 26,596 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 08Х17Н15М3Т | кг/м | 26,928 |
D | Диаметр внешний | мм | 133,000 |
S | Толщина стенки | мм | 8,500 |
Dw | Диаметр внутренний | мм | 116,000 |
DN | Номинальный диаметр | 125* | |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,010568 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 10,568 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,418 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,364 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 33,245 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 105,680 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 647,133 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 97,313 |
* - номинальный диаметр указан в соответствии с ГОСТ 28338-89 |
Условное обозначение
Труба наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,5 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 08Х18Н10Т:
Труба 133х8,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1500 мм:
Труба 133в х 8,5в х 1500кр - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 133х8,5х3000м - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины 3000 мм с остатком:
Труба 133х8,5х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), ограниченной длины (ог) 3000 мм:
Труба 133в х 8,5в х 3000ог - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81