Труба 127х12 ГОСТ 9940-81
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 127х12 нержавеющая бесшовная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 15Х28, 15Х25Т, 08Х22Н6Т | кг/м | 32,948 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 08Х20Н14С2 | кг/м | 33,382 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9 | кг/м | 34,249 |
P | Вес 1 метра погонного при марках стали 10Х23Н18, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т | кг/м | 34,465 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 10X17Н13М2Т | кг/м | 34,682 |
P | Вес 1 метра погонного при марке стали 08Х17Н15М3Т | кг/м | 35,116 |
D | Диаметр внешний | мм | 127,000 |
S | Толщина стенки | мм | 12,000 |
Dw | Диаметр внутренний | мм | 103,000 |
DN | Номинальный диаметр | 100* | |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,008332 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 8,332 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,399 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,324 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 43,353 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 83,320 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 724,478 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 114,091 |
* - номинальный диаметр указан в соответствии с ГОСТ 28338-89 |
Условное обозначение
Труба наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 12,0 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 08Х18Н10Т:
Труба 127х12 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1500 мм:
Труба 127в х 12,0в х 1500кр - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 127х12х3000м - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, обычной точности изготовления, мерной длины 3000 мм с остатком:
Труба 127х12х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81;
то же, высокой точности изготовления (в), ограниченной длины (ог) 3000 мм:
Труба 127в х 12,0в х 3000ог - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81