Труба 2020х25 ГОСТ 8696-74
ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 2020х25 электросварная со спиральным швом
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 1248,400 |
D | Диаметр внешний | мм | 2020,000 |
S | Толщина стенки | мм | 25,000 |
Dw | Диаметр внутренний | мм | 1970,000 |
DN | Номинальный диаметр | 2000* | |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 3,04796 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 3047,962 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 6,346 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 6,189 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 1566,823 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 30479,618 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 7796218,091 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 77190,278 |
* - номинальный диаметр указан в соответствии с ГОСТ 28338-89 |
Условное обозначение
Труба размером 2020х25 мм, немерной длины, из стали марки Ст2кп, изготовляется по группе Б ГОСТ 8696—74:
Труба 2020х25 - Ст2кп ГОСТ 8696-74;
то же, немерной длины, из стали марки СтЗсп2, изготовляется по группе В ГОСТ 8696—74:
Труба 2020х25 - СтЗсп2 ГОСТ 8696-74;
то же, немерной длины, изготовляется по группе Д ГОСТ 8696—74:
Труба 2020х25 - Д ГОСТ 8696-74