Труба 19,5х2,5х0,4 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 19,5х2,5х0,4 профильная плоскоовальная тип А
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,127 |
H | Ширина | мм | 19,500 |
B | Высота | мм | 2,500 |
S | Толщина стенки | мм | 0,400 |
R | Боковой радиус | мм | 1,250 |
Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 18,700 |
Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 1,700 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0419 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00003 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,031 |
Pr | Периметр внешний | см | 4,185 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0393 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,162 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 0,3121 |
Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0166 |
Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,0133 |
Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,0550 |
Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,0564 |
Условное обозначение
Труба плоскоовальной формы профиля, типа А (ПОА), обычной точности, размером 19,5х2,5х0,4 мм, немерной длины, класса прочности КП320:
Труба ПОА - 19,5х2,5х0,4 - КП320 - ГОСТ 32931-2015;