Труба 12х4х0,8 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 12х4х0,8 профильная плоскоовальная тип А
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,164 |
H | Ширина | мм | 12,000 |
B | Высота | мм | 4,000 |
S | Толщина стенки | мм | 0,800 |
R | Боковой радиус | мм | 2,000 |
Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 10,400 |
Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 2,400 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0286 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00002 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,024 |
Pr | Периметр внешний | см | 2,857 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0235 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,208 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 0,2377 |
Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0044 |
Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,0222 |
Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,0275 |
Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,0425 |
Условное обозначение
Труба плоскоовальной формы профиля, типа А (ПОА), обычной точности, размером 12х4х0,8 мм, немерной длины, класса прочности КП320:
Труба ПОА - 12х4х0,8 - КП320 - ГОСТ 32931-2015;