Труба 10х5х1 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 10х5х1 профильная плоскоовальная тип А
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,177 |
H | Ширина | мм | 10,000 |
B | Высота | мм | 5,000 |
S | Толщина стенки | мм | 1,000 |
R | Боковой радиус | мм | 2,500 |
Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 8,000 |
Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 3,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0257 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00002 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,022 |
Pr | Периметр внешний | см | 2,571 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0194 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,226 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 0,2203 |
Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0068 |
Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,0270 |
Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,0270 |
Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,0415 |
Условное обозначение
Труба плоскоовальной формы профиля, типа А (ПОА), обычной точности, размером 10х5х1 мм, немерной длины, класса прочности КП320:
Труба ПОА - 10х5х1 - КП320 - ГОСТ 32931-2015;