Труба 8х4х1,2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 8х4х1,2 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,148 |
| H | Ширина | мм | 8,000 |
| B | Высота | мм | 4,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 1,200 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 7,230 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 1,450 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 5,600 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 1,600 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0199 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,000006 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,006 |
| Pr | Периметр внешний | см | 1,987 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0129 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,189 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 0,0623 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0024 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,0121 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,1480 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,0231 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 8х4х1,2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 8х4х1,2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;