Труба 85х40х2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 85х40х2 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 3,110 |
| H | Ширина | мм | 85,000 |
| B | Высота | мм | 40,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 2,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 81,570 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 13,520 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 81,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 36,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,2087 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00227 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 2,274 |
| Pr | Периметр внешний | см | 20,868 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,1969 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 3,960 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 22,7428 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 8,400 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 4,200 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 28,720 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 6,750 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 85х40х2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 85х40х2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;