Труба 70х36х2,5 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 70х36х2,5 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 3,220 |
| H | Ширина | мм | 70,000 |
| B | Высота | мм | 36,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 2,500 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 61,610 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 12,530 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 65,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 31,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,1749 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00157 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 1,569 |
| Pr | Периметр внешний | см | 17,485 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,1600 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 4,100 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 15,6915 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 6,670 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 3,700 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 19,990 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 5,710 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 70х36х2,5 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 70х36х2,5 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;