Труба 55х40х2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 55х40х2 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 2,260 |
| H | Ширина | мм | 55,000 |
| B | Высота | мм | 40,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 2,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 35,280 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 16,380 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 51,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 36,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,1511 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00144 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 1,440 |
| Pr | Периметр внешний | см | 15,107 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,1387 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 2,880 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 14,3983 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 5,610 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 2,800 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 9,380 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 3,410 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 55х40х2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 55х40х2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;