Труба 45х22х1,2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 45х22х1,2 профильная овальная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,994 |
H | Ширина | мм | 45,000 |
B | Высота | мм | 22,000 |
S | Толщина стенки | мм | 1,200 |
R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 41,600 |
R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 7,540 |
Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 42,600 |
Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 19,600 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,1113 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00065 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,651 |
Pr | Периметр внешний | см | 11,127 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,1042 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 1,270 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 6,5052 |
Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,799 |
Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,726 |
Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 2,570 |
Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 1,140 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 45х22х1,2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 45х22х1,2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;