Труба 45х20х2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 45х20х2 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 1,580 |
| H | Ширина | мм | 45,000 |
| B | Высота | мм | 20,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 2,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 45,700 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 6,630 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 41,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 16,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,1094 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00051 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,506 |
| Pr | Периметр внешний | см | 10,939 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0978 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 2,010 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 5,0584 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,972 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,972 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 3,850 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 1,710 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 45х20х2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 45х20х2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;