Труба 45х18х1 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 45х18х1 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,798 |
| H | Ширина | мм | 45,000 |
| B | Высота | мм | 18,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 1,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 50,190 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 5,780 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 43,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 16,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,1077 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00053 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,534 |
| Pr | Периметр внешний | см | 10,766 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,1019 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 1,020 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 5,3415 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,442 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,491 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 2,000 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,890 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 45х18х1 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 45х18х1 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;