Труба 30х16х1,2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 30х16х1,2 профильная овальная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,666 |
H | Ширина | мм | 30,000 |
B | Высота | мм | 16,000 |
S | Толщина стенки | мм | 1,200 |
R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 25,500 |
R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 5,660 |
Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 27,600 |
Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 13,600 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0755 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00029 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,292 |
Pr | Периметр внешний | см | 7,553 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0683 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,848 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 2,9218 |
Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,2670 |
Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,3940 |
Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,7570 |
Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,5040 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 30х16х1,2 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 30х16х1,2 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;