Труба 30х10х1 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 30х10х1 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,507 |
| H | Ширина | мм | 30,000 |
| B | Высота | мм | 10,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 1,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 40,810 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 3,060 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 28,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 8,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0702 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00017 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,171 |
| Pr | Периметр внешний | см | 7,025 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0647 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,647 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 1,7091 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0810 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,1620 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,5330 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,3550 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 30х10х1 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 30х10х1 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;