Труба 25х10х1 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 25х10х1 профильная овальная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 0,433 |
| H | Ширина | мм | 25,000 |
| B | Высота | мм | 10,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 1,000 |
| R1 | Радиус большой дуги овала | мм | 28,220 |
| R2 | Радиус малой дуги овала | мм | 3,210 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 23,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 8,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,0598 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00014 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 0,141 |
| Pr | Периметр внешний | см | 5,981 |
| Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,0541 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 0,551 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 1,4124 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 0,0675 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 0,1350 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 0,3210 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 0,2570 |
Условное обозначение
Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, размером 25х10х1 мм, немерной длины, класса прочности КП215:
Труба ПО - 25х10х1 - КП215 - ГОСТ 32931-2015;