Труба 76х3,2 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 76х3,2 профильная круглая
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 5,750 |
D | Диаметр внешний | мм | 76,000 |
S | Толщина стенки | мм | 3,200 |
Dw | Диаметр внутренний | мм | 69,600 |
DN | Номинальный диаметр | 65* | |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00380 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 3,804 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,478 |
Fpw | Площадь внутренней поверхности 1 метра | м2 | 0,437 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 7,320 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 38,045 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 48,580 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 12,780 |
ix=iy | Радиус инерции | мм | |
* - номинальный диаметр указан в соответствии с ГОСТ 28338-89 |
Условное обозначение
Труба круглой формы профиля (К), размером 76х3,2 мм, длины, кратной мерной 2000 мм, класса прочности КП245:
Труба К - 76х3,2х2000кр - КП245 - ГОСТ 32931-2015;