Труба 260х240х9,5 ГОСТ 30245-2012
ГОСТ 30245-2012 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 260х240х9,5 профильная прямоугольная
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 69,300 |
| H | Высота стенки | мм | 260,000 |
| B | Ширина стенки | мм | 240,000 |
| S | Толщина стенки | мм | 9,500 |
| R | Радиус скругления углов | мм | 23,750 |
| Hw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 241,000 |
| Bw | Расстояние между стенками (в свету) | мм | 221,000 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,959 |
| Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,05309 |
| Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 53,087 |
| Pr | Периметр внешний | см | 95,922 |
| Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 530,868 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 88,290 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 8859,000 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 681,400 |
| ix | Радиус инерции относительно оси X | см3 | 10,020 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 7836,000 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 653,060 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | см3 | 9,420 |
Условное обозначение
Профиль прямоугольный (ПП) с размерами поперечного сечения 260х240х9,5 мм, мерной длины 6000 мм, из стали обычной хладостойкости, класса прочности КП245, с повышенным сопротивлением атмосферной коррозии К:
ПП – 260х240х9,5х6000 – КП245 – К – ГОСТ 30245-2012;
то же, немерной длины:
ПП – 260х240х9,5 – КП245 – К – ГОСТ 30245-2012;