Двутавр 354х16 405х30 ТУ 0925-001-97638531-2016
ТУ 0925-001-97638531-2016 Двутавры сварные для стальных строительных конструкций ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73».pdfРазмеры
Двутавр 354х16 405х30 сварной (К) колонный
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 237,570 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра погонного | м2 | 2,416 |
| Pr | Периметр | см | 241,600 |
| h | Высота стенки | мм | 414,000 |
| b | Ширина полки | мм | 405,000 |
| s | Толщина стенки | мм | 16,000 |
| t | Толщина полки | мм | 30,000 |
| Kf | Катет сварного шва | мм | min 7 |
| hw | Высота стенки между полками в свету | мм | 354,000 |
| bw | Свес полки | мм | 194,500 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 299,640 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 96186,000 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 4646,000 |
| Sx | Статический момент полусечения относительно оси X | см3 | 2583,000 |
| ix | Радиус инерции относительно оси X | мм | 17,920 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 33227,000 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 1640,000 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | мм | 10,530 |
| Аналог сечения по документу | 40К4 СТО АСЧМ 20-93 | ||
Условное обозначение
300-св I 354х16 405х30св–С345,
где 300 - номер заказа; I 354х16 405х30св - условное обозначение; С345 – марка стали