Двутавр 419х10 180х14 ТУ 0925-001-97638531-2016
ТУ 0925-001-97638531-2016 Двутавры сварные для стальных строительных конструкций ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73».pdfРазмеры
Двутавр 419х10 180х14 сварной (Б) нормальный балочный
| Параметр | Единицы измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 73,200 |
| Fp | Площадь поверхности 1 метра погонного | м2 | 1,594 |
| Pr | Периметр | см | 159,400 |
| h | Высота стенки | мм | 447,000 |
| b | Ширина полки | мм | 180,000 |
| s | Толщина стенки | мм | 10,000 |
| t | Толщина полки | мм | 14,000 |
| Kf | Катет сварного шва | мм | min 5 |
| hw | Высота стенки между полками в свету | мм | 419,000 |
| bw | Свес полки | мм | 85,000 |
| F | Площадь поперечного сечения | см2 | 92,290 |
| Ix | Момент инерции относительно оси X | см4 | 29761,000 |
| Wx | Момент сопротивления относительно оси X | см3 | 1331,000 |
| Sx | Статический момент полусечения относительно оси X | см3 | 765,000 |
| ix | Радиус инерции относительно оси X | мм | 17,950 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | см4 | 1364,000 |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | см3 | 151,000 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | мм | 3,840 |
| Аналог сечения по документу | 45Б2 ГОСТ 26020-83 | ||
Условное обозначение
300-св I 419х10 180х14св–С345,
где 300 - номер заказа; I 419х10 180х14св - условное обозначение; С345 – марка стали