Двутавр дополнительный ГОСТ Р 57837-2017
ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент.pdfСортамент - двутавр (ДБ) дополнительный балочный
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
20ДБ1 | 26,600 | 33,870 | 2580,370 | 249,300 | 329,790 | 49,590 |
20ДБ2 | 31,400 | 39,970 | 3137,000 | 298,800 | 409,580 | 61,130 |
25ДБ1 | 31,100 | 39,640 | 4395,180 | 350,200 | 446,610 | 61,180 |
25ДБ2 | 37,000 | 47,080 | 5523,690 | 431,500 | 565,990 | 77,530 |
25ДБ3 | 43,000 | 54,730 | 6554,720 | 504,200 | 673,240 | 91,600 |
25ДБ4 | 32,700 | 41,700 | 4887,500 | 378,900 | 472,580 | 64,740 |
25ДБ5 | 38,700 | 49,240 | 6007,110 | 458,600 | 593,660 | 80,770 |
25ДБ6 | 44,900 | 57,220 | 7108,010 | 534,400 | 703,430 | 95,060 |
30ДБ1 | 28,400 | 36,120 | 5426,360 | 351,200 | 158,060 | 30,990 |
30ДБ2 | 32,800 | 41,760 | 6496,060 | 415,100 | 191,850 | 37,620 |
30ДБ3 | 38,900 | 49,540 | 8544,970 | 551,300 | 726,880 | 88,110 |
30ДБ4 | 44,800 | 57,040 | 9960,390 | 636,500 | 854,770 | 102,980 |
30ДБ5 | 52,500 | 66,850 | 11873,010 | 749,100 | 1025,950 | 122,870 |
30ДБ6 | 40,300 | 51,300 | 8477,690 | 559,600 | 764,360 | 92,650 |
30ДБ7 | 46,200 | 58,840 | 9942,920 | 647,800 | 900,530 | 108,500 |
30ДБ8 | 54,000 | 68,760 | 11668,100 | 752,800 | 1064,870 | 127,530 |
35ДБ1 | 32,800 | 41,740 | 8267,330 | 473,800 | 291,000 | 45,830 |
35ДБ2 | 39,100 | 49,840 | 10240,240 | 580,200 | 375,060 | 58,600 |
35ДБ3 | 45,000 | 57,340 | 12166,360 | 691,300 | 817,940 | 95,670 |
35ДБ4 | 50,600 | 64,450 | 14130,930 | 796,100 | 968,080 | 113,230 |
35ДБ5 | 56,700 | 72,170 | 16051,940 | 896,800 | 1112,720 | 129,390 |
35ДБ6 | 67,100 | 85,450 | 19414,430 | 1069,700 | 1362,070 | 157,280 |
35ДБ7 | 91,000 | 115,930 | 26754,310 | 1515,800 | 4483,140 | 353,000 |
35ДБ8 | 101,400 | 129,170 | 30209,800 | 1692,400 | 5062,320 | 397,040 |
35ДБ9 | 110,400 | 140,590 | 33153,980 | 1841,900 | 5570,480 | 435,190 |
35ДБ10 | 121,900 | 155,280 | 36598,330 | 2016,400 | 6147,420 | 478,400 |
40ДБ1 | 39,200 | 49,940 | 12656,640 | 634,400 | 403,590 | 57,660 |
40ДБ2 | 46,200 | 58,900 | 15570,060 | 772,700 | 513,630 | 73,380 |
40ДБ3 | 53,400 | 68,070 | 18613,440 | 923,700 | 1009,080 | 114,020 |
40ДБ4 | 59,500 | 75,830 | 21585,780 | 1060,700 | 1204,970 | 135,390 |
40ДБ5 | 67,500 | 85,990 | 24557,500 | 1197,900 | 1379,080 | 154,090 |
40ДБ6 | 74,900 | 95,450 | 27495,010 | 1331,500 | 1558,580 | 173,180 |
40ДБ7 | 85,000 | 108,260 | 31537,510 | 1512,600 | 1803,360 | 199,270 |
45ДБ1 | 52,000 | 66,280 | 21216,720 | 943,000 | 634,060 | 83,430 |
45ДБ2 | 59,600 | 75,860 | 25498,980 | 1120,800 | 796,130 | 104,070 |
45ДБ3 | 68,500 | 87,290 | 29698,290 | 1294,000 | 940,550 | 122,150 |
45ДБ4 | 74,200 | 94,480 | 32674,030 | 1414,500 | 1046,530 | 135,560 |
45ДБ5 | 82,100 | 104,560 | 36624,870 | 1571,900 | 1184,510 | 152,550 |
45ДБ6 | 67,100 | 85,470 | 29321,460 | 1294,600 | 1452,130 | 152,940 |
45ДБ7 | 74,200 | 94,510 | 33262,540 | 1455,700 | 1660,630 | 174,800 |
45ДБ8 | 81,900 | 104,390 | 37004,020 | 1608,900 | 1862,060 | 194,980 |
45ДБ9 | 89,300 | 113,760 | 40952,170 | 1769,000 | 2092,640 | 217,980 |
45ДБ10 | 96,600 | 123,030 | 44505,670 | 1910,100 | 2282,420 | 236,520 |
45ДБ11 | 105,800 | 134,720 | 48825,330 | 2082,100 | 2514,630 | 259,240 |
53ДБ3 | 92,500 | 117,780 | 55246,340 | 2073,000 | 2379,010 | 227,660 |
53ДБ4 | 101,400 | 129,200 | 61702,670 | 2298,100 | 2692,140 | 256,390 |
53ДБ5 | 109,000 | 138,880 | 66731,560 | 2476,100 | 2951,060 | 279,720 |
53ДБ6 | 123,200 | 156,980 | 76082,720 | 2797,200 | 3377,300 | 318,610 |
53ДБ7 | 138,300 | 176,160 | 86084,330 | 3136,000 | 3869,600 | 361,640 |
60ДБ1 | 81,900 | 104,290 | 55978,870 | 1869,100 | 1208,850 | 135,830 |
60ДБ2 | 92,300 | 117,540 | 64629,040 | 2143,600 | 1441,050 | 161,010 |
60ДБ3 | 101,700 | 129,510 | 76354,380 | 2532,500 | 2949,850 | 258,760 |
60ДБ4 | 113,400 | 144,490 | 87546,500 | 2879,800 | 3425,210 | 300,460 |
60ДБ5 | 125,100 | 159,320 | 98536,480 | 3220,200 | 3932,130 | 343,420 |
60ДБ6 | 140,100 | 178,520 | 111971,150 | 3629,500 | 4513,820 | 392,510 |
Сортамент - двутавр (ДК) дополнительный колонный
Номер сечения | Масса 1 м | Площадь сечения | Ix | Wx | Iy | Wy |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | |
10ДК1 | 16,700 | 21,240 | 349,230 | 72,800 | 133,810 | 26,760 |
10ДК2 | 20,400 | 26,040 | 449,550 | 89,900 | 167,270 | 33,450 |
10ДК3 | 41,800 | 53,240 | 1142,610 | 190,400 | 399,150 | 75,310 |
12ДК1 | 19,900 | 25,340 | 606,150 | 106,300 | 230,900 | 38,480 |
12ДК2 | 26,700 | 34,010 | 864,370 | 144,100 | 317,520 | 52,920 |
12ДК3 | 52,100 | 66,410 | 2017,570 | 288,200 | 702,780 | 111,550 |
14ДК1 | 24,700 | 31,420 | 1033,130 | 155,400 | 389,320 | 55,620 |
14ДК2 | 33,700 | 42,960 | 1509,230 | 215,600 | 549,670 | 78,520 |
14ДК3 | 62,900 | 80,120 | 3270,240 | 408,800 | 1121,060 | 154,630 |
15ДК1 | 22,500 | 28,610 | 1213,150 | 159,600 | 386,640 | 50,870 |
15ДК2 | 29,900 | 38,090 | 1722,510 | 219,400 | 555,610 | 72,630 |
15ДК3 | 37,300 | 47,470 | 2227,670 | 275,000 | 706,890 | 91,800 |
16ДК1 | 30,400 | 38,770 | 1672,980 | 220,100 | 615,570 | 76,950 |
16ДК2 | 42,600 | 54,250 | 2492,000 | 311,500 | 889,230 | 111,150 |
16ДК3 | 76,200 | 97,050 | 5098,270 | 566,500 | 1758,770 | 211,900 |
18ДК1 | 35,500 | 45,250 | 2510,290 | 293,600 | 924,610 | 102,730 |
18ДК2 | 51,000 | 64,950 | 3825,280 | 425,000 | 1362,760 | 151,420 |
18ДК3 | 88,900 | 113,250 | 7483,130 | 748,300 | 2580,130 | 277,430 |
20ДК1 | 46,000 | 58,590 | 4545,700 | 447,900 | 1534,570 | 151,190 |
20ДК2 | 52,300 | 66,580 | 5272,370 | 511,900 | 1783,950 | 174,900 |
20ДК3 | 59,400 | 75,640 | 6114,000 | 582,300 | 2040,500 | 199,070 |
20ДК4 | 71,500 | 91,060 | 7662,280 | 709,500 | 2537,250 | 246,330 |
20ДК5 | 86,800 | 110,510 | 9471,870 | 853,300 | 3138,430 | 300,330 |
20ДК6 | 99,500 | 126,770 | 11328,820 | 989,400 | 3663,550 | 348,910 |
25ДК1 | 72,900 | 92,840 | 11274,050 | 891,200 | 3880,250 | 305,530 |
25ДК2 | 80,100 | 102,080 | 12567,160 | 981,800 | 4313,580 | 338,320 |
25ДК3 | 89,600 | 114,080 | 14253,920 | 1096,500 | 4840,740 | 378,180 |
25ДК4 | 101,200 | 128,880 | 16369,030 | 1240,100 | 5549,340 | 431,860 |