Труба 250х250х7,5 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 250х250х7,5 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 55,590 |
B | Наружный размер | мм | 250,000 |
S | Толщина стенки | мм | 7,500 |
R | Радиус скругления углов | мм | 18,750 |
Bw | Внутренний размер | мм | 235,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,968 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,05512 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 55,116 |
Pr | Периметр внешний | см | 96,781 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 551,162 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 70,820 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 6839,930 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 547,190 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 250х250х7,5 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 250х250х7,5х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;