Труба 250х250х10,5 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры

Труба 250х250х10,5 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 75,250 |
B | Наружный размер | мм | 250,000 |
S | Толщина стенки | мм | 10,500 |
R | Радиус скругления углов | мм | 31,500 |
Bw | Внутренний размер | мм | 229,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,946 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,05206 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 52,062 |
Pr | Периметр внешний | см | 94,591 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 520,622 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 95,860 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 8903,750 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 712,300 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 250х250х10,5 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 250х250х10,5х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;