Труба 150х150х9 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 150х150х9 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 38,750 |
B | Наружный размер | мм | 150,000 |
S | Толщина стенки | мм | 9,000 |
R | Радиус скругления углов | мм | 13,500 |
Bw | Внутренний размер | мм | 132,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,577 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,01741 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 17,407 |
Pr | Периметр внешний | см | 57,682 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 174,065 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 49,370 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 1614,370 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 215,250 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 150х150х9 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 150х150х9х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;