Труба 110х110х7,5 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 110х110х7,5 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 22,620 |
B | Наружный размер | мм | 110,000 |
S | Толщина стенки | мм | 7,500 |
R | Радиус скругления углов | мм | 18,750 |
Bw | Внутренний размер | мм | 95,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,408 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00892 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 8,916 |
Pr | Периметр внешний | см | 40,781 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 89,162 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 28,820 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 485,070 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 88,200 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 110х110х7,5 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 110х110х7,5х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;