Труба 110х110х7 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры
Труба 110х110х7 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 21,320 |
B | Наружный размер | мм | 110,000 |
S | Толщина стенки | мм | 7,000 |
R | Радиус скругления углов | мм | 17,500 |
Bw | Внутренний размер | мм | 96,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,410 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00912 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 9,121 |
Pr | Периметр внешний | см | 40,995 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 91,211 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 27,160 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 463,150 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 84,210 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 110х110х7 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 110х110х7х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;