Труба 100х100х9 ГОСТ 32931-2015
ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия.pdfРазмеры

Труба 100х100х9 профильная квадратная
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
---|---|---|---|
P | Вес 1 метра погонного | кг/м | 24,620 |
B | Наружный размер | мм | 100,000 |
S | Толщина стенки | мм | 9,000 |
R | Радиус скругления углов | мм | 13,500 |
Bw | Внутренний размер | мм | 82,000 |
Fp | Площадь поверхности 1 метра | м2 | 0,377 |
Vm | Внутренний объем 1 метра | м3 | 0,00671 |
Vl | Внутренний объем 1 метра | литр | 6,707 |
Pr | Периметр внешний | см | 37,682 |
Fw | Внутренняя площадь сечения | см2 | 67,065 |
F | Площадь поперечного сечения | см2 | 31,370 |
Ix=Iy | Момент инерции | см4 | 424,110 |
Wx=Wy | Момент сопротивления | см3 | 84,820 |
Условное обозначение
Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, размером 100х100х9 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:
Труба ПК - п - 100х100х9х1200кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015;